Campaña - ACAM
Objetivo: Parametrizar las campañas de publicidad para asignar prospectos o contactos según la campaña de ingreso y validar la efectividad de las estrategias de marketing.
Aplicación que permite editar datos de las diferentes Campañas comerciales de la organización. En ella, se guardan datos relevantes según el tipo de medio, estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicios que se busca ofrecer, durante un periodo determinado. Permite parametrizar las campañas de publicidad que se tienen al aire; esto permitirá asignar a los prospectos o contactos de la campaña por la que se ingresaron y así validar la efectividad de la estrategia de Marketing.
Esta opción ACAM - Campaña al ejecutar el botón adicionar.
Se abre un formulario con estos campos a editar:
Campo | Descripción |
---|---|
Documento | Seleccionar la parametrización del BDOC - Documentos CK |
Número | Ingresar el consecutivo parametrizado en BCNS - Consecutivos. |
Ubicación | Seleccionar la parametrización realizada en BUBI - Ubicaciones. |
Concepto | Seleccionar la parametrización realizada en BDOC - Documentos. |
Motivo | Seleccionar la parametrización del BMOT - Motivos. |
Fecha | La fecha de emisión del documento se generará al guardar. |
Asunto | Ingresar una referencia breve del asunto o nombre de la campaña. |
Inicial | Ingresar la fecha de inicio de la campaña. |
Final | Ingresar la fecha de terminación de la campaña. |
Responsable | Seleccionar la parametrización del BTER - Terceros. |
Segmento | Seleccionar la parametrización del BCSE - Segmentos Comerciales, para relacionar el segmento al que estará dirigida la campaña. |
Producto | Seleccionar la parametrización del BPRO - Productos para relacionar el producto a promocionar. |
Nombre de tipo de medios | Seleccionar la parametrización del ABTM - Tipos de Medios para relacionar el tipo de medio a la campaña. |
Proyecto | Seleccionar el zoom del BPRY - Proyectos. |
Negocio | Seleccionar el zoom del BNEG - Negocios. |
Estado | Seleccionar entre Activo, procesado, anulado o terminado. |
Status | Seleccionar el status de la campaña, que puede ser: expectativa, fidelización, lanzamiento, posicionamiento, reactivación, social, entre otras. |
Descripción | Aquí se puede dar una descripción detallada del porqué y hacía que va dirigida nuestra campaña |
- Zoom para elegir el Tercero
- Zoom para elegir el Segmento
- Zoom para elegir Producto
- Zoom para elegir el Tipo de Medios
- Zoom para Proyectos
- Zoom para Negocios
- Despliegue para el Estado
- Despliegue para el Status
- Guardar la parametrización: Hacer clic en el botón Guardar.
Nota: Una vez guardada la parametrización, la campaña estará lista para ser utilizada en la asignación de prospectos o contactos y el análisis de la efectividad de las estrategias de marketing.